Mintegy félezer alkotás közül választotta ki a zsűri az 50 díjazottat. Mindenkinek nagyon köszönjük a részvételt!
A díjazottak nyereményeit szeptember 30.-ig küldjük ki, illetve a fődíjak esetében adjuk át/visszük ki, az oklevelekkel együtt.
3. helyezett: Sáfrán Lili, Magyarország – Csodaszarvas

2. helyezett: Dénes Anita, Erdély – Történelem színei

1. helyezett: Bartalis Piroska, Erdély – Elszakítottság

Az 50 díjazott:
| Hely: | Név: | Térség: | Kép címe (amennyiben megadta): |
| 1. | Bartalis Piroska | Erdély | Elszakítottság |
| 2. | Dénes Anita | Erdély | Történelem színei |
| 3. | Sáfrán Lili | Magyarország | Csodaszarvas |
| 4. | Szántai Kinga | Magyarország | A múlt szárnyain |
| 5. | Zombori Dorina | Múlt és jelen a Kárpát-medencében | |
| 6. | Kuzma Noé | Felvidék | Magyarország, szeretlek! |
| 7. | Pintér Gitta | Magyarország | A hagyomány összeköt |
| 8. | Kovács Boglárka Erika | Magyarország | Őseink földjén |
| 9. | Oros Lara | Felvidék | Változatos és különleges magyarság |
| 10. | Molnár Annabella | Erdély | Székely forgatós |
| 11. | Lázity Leila | Vajdaság | Elveszve, de a cél eggyesít. |
| 12. | Czimbalmos Éva Delinke | Erdély | Csíki nagymamám |
| 13. | Patos Lilla | Felvidék | A kezdetek |
| 14. | Koroly Krisztian | Kárpátalja | Hősi múltunktól a jelenig |
| 15. | Berzi Anna Emma | A táj, amit hímeztünk | |
| 16. | Sinka Tiffany | Felvidék | Még van szikra |
| 17. | Bükkösi Kriszta Mária | Erdély | Virágzik bennem az otthon |
| 18. | Pogány Zsófia | Magyarok határtalanul | |
| 19. | Gálfi Lili | Erdély | Őrzöm, ami vagyok |
| 20. | Bugja Tünde | Erdély | Erdély kincsei |
| 21. | Jana Denisz | Kárpátalja | A magyar falvak szépsége |
| 22. | Daniel Réka Julianna | Magyarország | Kirándulásunk a Vajdahunyad váránál |
| 23. | Sófalvi Boróka | Erdély | Ahol a nap megáll |
| 24. | Lakatos Alexandra Renáta | Magyarország | Egy emlékfoszlány |
| 25. | Gálová Sára Rebeca | Felvidék | Vérszerződés |
| 26. | Havran Boglárka | Felvidék | A kassai Szent Erzsébet székesegyház az 1900-as évekből |
| 27. | Drasztyl Anna Szilvia | Erdély | Erdélyi lány |
| 28. | Németh Máté | Magyarország | |
| 29. | Vachtler Tamara | Magyarország | Vissza-vár-lak |
| 30. | Kiss Kincső Vivien | Magyarország | Magyarok ősi emlékezete |
| 31. | Antóni Ketrin | Magyar fakusi világ | |
| 32. | Kosztyu Emília | Kárpátalja | Magyarok a Kárpát-medencében |
| 33. | Naphegyi Fruzsina | Erdély | Szabad harcos |
| 34. | Szabó Eszter | Magyarország | Hortobágy, Magyarország szíve |
| 35. | Tamási Csenge | Erdély | Ápold büszkén, el ne feledd |
| 36. | Márton Stefánia | Magyarország | Gyilkos tó |
| 37. | Waltner Kristóf Antal | Magyarország | A középkori Buda |
| 38. | Dobosi Rebeka | Felvidék | |
| 39. | Stehlarik Tamara | Felvidék | Estebéd a jurtánál |
| 40. | Gulyás Panna Ilona | Magyarország | Farkas Bertalan |
| 41. | Murányi Anna | Magyarország | Magyarság eredete |
| 42. | Horváth Kitti | Magyarország | |
| 43. | Danyi Nóra | Magyarország | Danyi Nóra rajza |
| 44. | Ilosvai Levente | Kárpátalja | Szülőföldem, Kárpátalja |
| 45. | Monor JAG11g | Magyarország | |
| 46. | Tóth Enikő | Magyarország | |
| 47. | Szerényi Barbara | Kárpátalja | Rákóczi Ferenc a Munkácsi várnál |
| 48. | Sztolyarenkó Nelli | Kárpátalja | A munkácsi leányok |
| 49. | Kobela Amira Petra | Magyarország | Together – A Kárpát-medencei magyar örökség |
| 50. | Tadic Jovana | Magyarország | Trianoni olló |
Az 50 díjazott képeit ide kattintva nézhetik meg (véletlen sorrendben):
